
गन्ने की नई किस्में 2026 में किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सही किस्म चुनने से उपज 20-30% तक बढ़ सकती है। पिछले कुछ सालों में कई नई किस्में आई हैं जो ज्यादा उपज, ज्यादा चीनी रिकवरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में बेहतर हैं। इस लेख में हम आपको Co-0238, Co-0118, Co-86032 और अन्य नई किस्मों की पूरी जानकारी देंगे।
| किस्म | उपज (क्विंटल/एकड़) | रिकवरी | विशेषता |
|---|---|---|---|
| Co-0238 | 400-500 | 11.5-12.5% | सबसे ज्यादा उपज, रोग प्रतिरोधी |
| Co-0118 | 350-450 | 11-12% | अच्छी उपज, सूखा सहनशील |
| Co-86032 | 300-400 | 12-13% | ज्यादा रिकवरी, पुरानी भरोसेमंद |
| CoS-767 | 350-450 | 11-11.5% | अच्छी बढ़वार |
| CoS-95255 | 300-400 | 11.5-12% | रोग प्रतिरोधी |
लेखक नोट: मैं रिफ़ौल, गन्ना किसान हूँ और पिछले 6 साल में 5 अलग-अलग किस्में लगा चुका हूँ। यह लेख मेरे अनुभव और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (IISR) की जानकारी पर आधारित है।
सही किस्म चुनने से:
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| उपज | 400-500 क्विंटल/एकड़ |
| चीनी रिकवरी | 11.5-12.5% |
| परिपक्वता | 10-12 महीने |
| ऊंचाई | 2.5-3 मीटर |
| तना का रंग | हरा-पीला |
| रोग प्रतिरोध | धब्बा रोग, लाल सड़न प्रतिरोधी |
| सूखा सहनशीलता | मध्यम |
| उपयुक्त क्षेत्र | उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार |
प्रो टिप: Co-0238 सबसे अच्छी किस्म है अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है। बिना सिंचाई के यह किस्म ज्यादा उपज नहीं देती।
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| उपज | 350-450 क्विंटल/एकड़ |
| चीनी रिकवरी | 11-12% |
| परिपक्वता | 11-13 महीने |
| ऊंचाई | 2-2.5 मीटर |
| तना का रंग | हरा |
| रोग प्रतिरोध | धब्बा रोग मध्यम प्रतिरोधी |
| सूखा सहनशीलता | अच्छी |
| उपयुक्त क्षेत्र | मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र |
प्रो टिप: अगर आपके खेत में सिंचाई की कमी है तो Co-0118 सबसे अच्छा विकल्प है।
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| उपज | 300-400 क्विंटल/एकड़ |
| चीनी रिकवरी | 12-13% |
| परिपक्वता | 12-14 महीने |
| ऊंचाई | 2-2.5 मीटर |
| तना का रंग | हरा-पीला |
| रोग प्रतिरोध | अच्छा |
| सूखा सहनशीलता | मध्यम |
| उपयुक्त क्षेत्र | उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब |
प्रो टिप: अगर आप ज्यादा चीनी रिकवरी चाहते हैं तो Co-86032 सबसे अच्छी किस्म है। मिल इसे सबसे ज्यादा पसंद करती है।
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| उपज | 350-450 क्विंटल/एकड़ |
| रिकवरी | 11-11.5% |
| विशेषता | अच्छी बढ़वार, रोग प्रतिरोधी |
| उपयुक्त | उत्तर प्रदेश, हरियाणा |
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| उपज | 300-400 क्विंटल/एकड़ |
| रिकवरी | 11.5-12% |
| विशेषता | रोग प्रतिरोधी, सूखा सहनशील |
| उपयुक्त | मध्य प्रदेश, राजस्थान |
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| उपज | 400-500 क्विंटल/एकड़ |
| रिकवरी | 12-12.5% |
| विशेषता | बहुत ज्यादा उपज, अच्छी रिकवरी |
| उपयुक्त | उत्तर प्रदेश, पंजाब |
| किस्म | उपज (क्विंटल/एकड़) | रैंक |
|---|---|---|
| Co-0238 | 400-500 | 🥇 सबसे ज्यादा |
| Co-09004 | 400-500 | 🥇 सबसे ज्यादा |
| Co-0118 | 350-450 | 🥈 दूसरे नंबर पर |
| CoS-767 | 350-450 | 🥈 दूसरे नंबर पर |
| Co-86032 | 300-400 | 🥉 तीसरे नंबर पर |
| किस्म | रिकवरी (%) | रैंक |
|---|---|---|
| Co-86032 | 12-13% | 🥇 सबसे ज्यादा |
| Co-0238 | 11.5-12.5% | 🥈 दूसरे नंबर पर |
| Co-09004 | 12-12.5% | 🥈 दूसरे नंबर पर |
| Co-0118 | 11-12% | 🥉 तीसरे नंबर पर |
| CoS-767 | 11-11.5% | 🥉 तीसरे नंबर पर |
| किस्म | सूखा सहनशीलता | रैंक |
|---|---|---|
| Co-0118 | अच्छी | 🥇 सबसे अच्छी |
| CoS-95255 | अच्छी | 🥇 सबसे अच्छी |
| Co-86032 | मध्यम | 🥈 दूसरे नंबर पर |
| Co-0238 | मध्यम | 🥈 दूसरे नंबर पर |
| CoS-767 | मध्यम | 🥈 दूसरे नंबर पर |
| आपकी स्थिति | सबसे अच्छी किस्म | क्यों |
|---|---|---|
| सिंचाई है, ज्यादा उपज चाहिए | Co-0238 | सबसे ज्यादा उपज |
| सिंचाई कम है | Co-0118 | सूखा सहनशील |
| ज्यादा चीनी रिकवरी चाहिए | Co-86032 | सबसे ज्यादा रिकवरी |
| रोग ज्यादा लगते हैं | Co-0238 | रोग प्रतिरोधी |
| ठंडा इलाका है | Co-0118 | ठंड सहन करती है |
| नई किस्म ट्राई करनी है | Co-09004 | नई, ज्यादा उपज |
प्रो टिप: अगर आप पहली बार गन्ना लगा रहे हैं तो Co-0238 लगाएं। यह सबसे भरोसेमंद और ज्यादा उपज देने वाली किस्म है।
| स्रोत | कहां मिलेगा |
|---|---|
| भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (IISR) | लखनऊ |
| राज्य गन्ना अनुसंधान केंद्र | हर राज्य में |
| कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) | हर जिले में |
| चीनी मिल | नजदीकी मिल |
| कृषि विश्वविद्यालय | राज्य स्तर पर |
Co-0238 सबसे अच्छी किस्म है अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है। यह सबसे ज्यादा उपज देती है और रोग प्रतिरोधी है।
Co-86032 में चीनी रिकवरी 12-13% तक मिलती है जो सबसे ज्यादा है। Co-0238 में 11.5-12.5% मिलती है।
Co-0118 सबसे अच्छी किस्म है अगर सिंचाई की कमी है। यह सूखा सहनशील है और कम पानी में भी अच्छी उपज देती है।
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (IISR), राज्य गन्ना अनुसंधान केंद्र, या नजदीकी चीनी मिल से प्रमाणित बीज लें।
गन्ने की नई किस्में 2026 में किसानों के पास कई अच्छे विकल्प हैं। Co-0238 सबसे ज्यादा उपज देती है, Co-0118 सूखा सहनशील है, और Co-86032 में चीनी रिकवरी सबसे ज्यादा है। अपनी स्थिति के अनुसार सही किस्म चुनें और प्रमाणित बीज ही लगाएं।
सही किस्म चुनना ही गन्ना खेती में सफलता की पहली सीढ़ी है।
यह आर्टिकल कैसा लगा?