
गन्ने की उन्नत किस्में चुनना गन्ने की खेती में सफलता की पहली सीढ़ी है। 2026 में कई नई और बेहतर किस्में उपलब्ध हैं जो अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधकता और बेहतर चीनी रिकवरी देती हैं। इस लेख में हम भारत में उगाई जाने वाली सभी प्रमुख गन्ने की किस्मों की पूरी जानकारी देंगे — कौन सी किस्म कहाँ उगाएं, कितना उत्पादन देती है, और कौन सी बीमारियों से बचाती है।
सही किस्म चुनने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| विकसित | IISR, लखनऊ |
| अवधि | 12-14 महीने |
| उत्पादन | 80-100 टन/हेक्टेयर |
| चीनी रिकवरी | 11-12% |
| ऊँचाई | 2.5-3 मीटर |
| विशेषता | अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधी |
| उपयुक्त क्षेत्र | उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब |
| प्रतिरोधी | लाल सड़न, पत्ता झुलसा |
फायदे:
नुकसान:
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| विकसित | IISR, लखनऊ |
| अवधि | 10-12 महीने |
| उत्पादन | 70-90 टन/हेक्टेयर |
| चीनी रिकवरी | 10-11% |
| ऊँचाई | 2-2.5 मीटर |
| विशेषता | मध्यम अवधि, अच्छी गुणवत्ता |
| उपयुक्त क्षेत्र | उत्तर प्रदेश, बिहार |
| प्रतिरोधी | लाल सड़न |
फायदे:
नुकसान:
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| विकसित | शाहजहाँपुर |
| अवधि | 12-14 महीने |
| उत्पादन | 70-85 टन/हेक्टेयर |
| चीनी रिकवरी | 10-11% |
| ऊँचाई | 2.5-3 मीटर |
| विशेषता | प्रतिरोधी, अच्छा रस |
| उपयुक्त क्षेत्र | उत्तर प्रदेश, पंजाब |
| प्रतिरोधी | लाल सड़न, पत्ता झुलसा |
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| विकसित | जालंधर |
| अवधि | 10-12 महीने |
| उत्पादन | 65-80 टन/हेक्टेयर |
| चीनी रिकवरी | 10-11% |
| ऊँचाई | 2-2.5 मीटर |
| विशेषता | जल्दी पकने वाली |
| उपयुक्त क्षेत्र | पंजाब, हरियाणा |
| प्रतिरोधी | पत्ता झुलसा |
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| विकसित | हिसार |
| अवधि | 12-14 महीने |
| उत्पादन | 70-85 टन/हेक्टेयर |
| चीनी रिकवरी | 10-11% |
| ऊँचाई | 2.5-3 मीटर |
| विशेषता | प्रतिरोधी, अच्छा उत्पादन |
| उपयुक्त क्षेत्र | हरियाणा, पंजाब |
| प्रतिरोधी | लाल सड़न |
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| विकसित | Coimbatore |
| अवधि | 14-16 महीने |
| उत्पादन | 80-100 टन/हेक्टेयर |
| चीनी रिकवरी | 11-13% |
| ऊँचाई | 3-3.5 मीटर |
| विशेषता | लंबी अवधि, उच्च चीनी |
| उपयुक्त क्षेत्र | महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु |
| प्रतिरोधी | लाल सड़न, पत्ता झुलसा |
फायदे:
नुकसान:
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| विकसित | Coimbatore |
| अवधि | 12-14 महीने |
| उत्पादन | 70-90 टन/हेक्टेयर |
| चीनी रिकवरी | 10-12% |
| ऊँचाई | 2.5-3 मीटर |
| विशेषता | मध्यम अवधि |
| उपयुक्त क्षेत्र | कर्नाटक, आंध्र प्रदेश |
| प्रतिरोधी | लाल सड़न |
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| विकसित | Coimbatore |
| अवधि | 12-14 महीने |
| उत्पादन | 75-95 टन/हेक्टेयर |
| चीनी रिकवरी | 11-12% |
| ऊँचाई | 2.5-3 मीटर |
| विशेषता | अच्छा उत्पादन |
| उपयुक्त क्षेत्र | तमिलनाडु, केरल |
| प्रतिरोधी | पत्ता झुलसा |
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| विकसित | IISR, लखनऊ |
| अवधि | 12-14 महीने |
| उत्पादन | 70-90 टन/हेक्टेयर |
| चीनी रिकवरी | 10-11% |
| ऊँचाई | 2.5-3 मीटर |
| विशेषता | नई किस्म, अच्छा उत्पादन |
| उपयुक्त क्षेत्र | बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल |
| प्रतिरोधी | लाल सड़न |
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| विकसित | IISR, लखनऊ |
| अवधि | 12-14 महीने |
| उत्पादन | 65-80 टन/हेक्टेयर |
| चीनी रिकवरी | 10-11% |
| ऊँचाई | 2-2.5 मीटर |
| विशेषता | मध्यम अवधि |
| उपयुक्त क्षेत्र | बिहार, ओडिशा |
| प्रतिरोधी | लाल सड़न |
| किस्म | उत्पादन (टन/हेक्टेयर) | चीनी रिकवरी (%) | अवधि (महीने) | प्रतिरोधी | उपयुक्त क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|
| Co-0238 | 80-100 | 11-12 | 12-14 | लाल सड़न, पत्ता झुलसा | UP, बिहार, पंजाब |
| Co-0118 | 70-90 | 10-11 | 10-12 | लाल सड़न | UP, बिहार |
| Co-86032 | 80-100 | 11-13 | 14-16 | लाल सड़न, पत्ता झुलसा | महाराष्ट्र, कर्नाटक |
| CoS-767 | 70-85 | 10-11 | 12-14 | लाल सड़न, पत्ता झुलसा | UP, पंजाब |
| CoJ-64 | 65-80 | 10-11 | 10-12 | पत्ता झुलसा | पंजाब, हरियाणा |
| CoH-160 | 70-85 | 10-11 | 12-14 | लाल सड़न | हरियाणा, पंजाब |
| Co-85019 | 70-90 | 10-12 | 12-14 | लाल सड़न | कर्नाटक, आंध्र |
| Co-94012 | 75-95 | 11-12 | 12-14 | पत्ता झुलसा | तमिलनाडु, केरल |
| Co-09004 | 70-90 | 10-11 | 12-14 | लाल सड़न | बिहार, झारखंड |
| Co-05011 | 65-80 | 10-11 | 12-14 | लाल सड़न | बिहार, ओडिशा |
| किस्म | साल | विशेषता | उपयुक्त क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| Co-15023 | 2024 | अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधी | UP, बिहार |
| Co-15012 | 2024 | जल्दी पकने वाली | पंजाब, हरियाणा |
| Co-15009 | 2024 | उच्च चीनी | महाराष्ट्र |
| Co-15006 | 2024 | सूखा प्रतिरोधी | राजस्थान, गुजरात |
| Co-15001 | 2024 | नमक सहनशील | तटीय क्षेत्र |
प्रो टिप: नई किस्में लगाने से पहले अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह ज़रूर लें। हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग किस्में उपयुक्त होती हैं।
प्रो टिप: एक ही खेत में 2-3 किस्में मिलाकर लगाएं। इससे अगर एक किस्म में बीमारी लगे तो बाकी बच जाएंगी।
उत्तर: यह आपके क्षेत्र पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए Co-0238 सबसे अच्छी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए Co-86032 सबसे अच्छी है। पंजाब और हरियाणा के लिए CoJ-64 और CoH-160 अच्छी हैं।
उत्तर: Co-0238 भारत की सबसे लोकप्रिय गन्ने की किस्म है। इसका उत्पादन 80-100 टन/हेक्टेयर है, चीनी रिकवरी 11-12% है, और यह लाल सड़न और पत्ता झुलसा जैसी बीमारियों से प्रतिरोधी है। यह 12-14 महीने में तैयार होती है।
उत्तर: 2024-2026 में कई नई किस्में विकसित की गई हैं जैसे Co-15023, Co-15012, Co-15009, Co-15006 और Co-15001। ये किस्में अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोधकता और सूखा सहनशीलता के लिए विकसित की गई हैं।
उत्तर: गन्ने का बीज कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), राज्य कृषि विश्वविद्यालय, गन्ना अनुसंधान केंद्र या प्रमाणित बीज विक्रेता से लें। बीज की गुणवत्ता ज़रूर जाँचें — तना मोटा, स्वस्थ और बीमारी रहित होना चाहिए।
गन्ने की उन्नत किस्में चुनना गन्ने की खेती में सफलता की पहली सीढ़ी है। 2026 में Co-0238, Co-0118, Co-86032 जैसी किस्में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद हैं। अपने क्षेत्र, मिट्टी, मौसम और सिंचाई की सुविधा के अनुसार सही किस्म चुनें। कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लें और प्रमाणित बीज ही इस्तेमाल करें। याद रखें, अच्छी किस्म + अच्छी खेती = अच्छा उत्पादन = अच्छी आमदनी।
यह लेख CaneUp टीम द्वारा तैयार किया गया है। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें।
यह आर्टिकल कैसा लगा?